Translations
Additional languages can be installed directly in the application. Please see:
KB: How To install an additional language
Status
| 言語 | Translated | Last Update | |||
| عَرَبيْ | Arabic | 87% | 17.08.2009 | ||
| български | Bulgarian | 2% | 07.06.2010 | ||
| Català | Catalan | 04.10.2008 | |||
| 中文(简体) | Chinese Simplified | 64% | 01.07.2010 | ||
| 中文(繁體) | Chinese Traditional | 87% | 07.06.2010 | ||
| hrvatski | Croatian | 72% | 26.07.2010 | ||
| čeština | Czech | 61% | 19.10.2009 | ||
| Dansk | Danish | 71% | 20.03.2010 | ||
| Nederlands | Dutch | 96% | 26.07.2010 | ||
| فارسی | Farsi | 26.08.2007 | |||
| suomi | Finnish | 36% | 21.09.2009 | ||
| Français | French | 98% | 26.07.2010 | ||
| Deutsch | German | 98% | 06.03.2010 | ||
| Italiano | Italian | 96% | 26.07.2010 | ||
| 日本語 | Japanese | 76% | 26.07.2010 | ||
| 한국어 | Korean | 80% | 26.10.2009 | ||
| کوردی | Kurdish | 76% | 不明 | ||
| Norsk | Norwegian | 76% | 21.03.2010 | ||
| Polski | Polish | 92% | 19.07.2009 | ||
| Português | Portugese (Brasil) | 92% | 31.08.2009 | ||
| Română | Romanian | 32% | 26.07.2010 | ||
| Pусский | Russian | 80% | 04.03.2010 | ||
| Español | Spanish | 99% | 26.07.2010 | ||
| Svenska | Swedish | 96% | 07.06.2010 | ||
| Türkçe | Turkish | 98% | 26.07.2010 | ||
| украї́нська мо́ва | Ukrainian | 79% | 26.07.2010 | ||
| Tiếng Việt | Vietnamese | 87% | 不明 |
